明渠流量計(jì)(電磁流速法)測(cè)流系統(tǒng)設(shè)備
產(chǎn)品名稱:明渠流量計(jì)(電磁流速法)測(cè)流系統(tǒng)設(shè)備
產(chǎn)品編號(hào):154457-268
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017.09.01
企業(yè)單位:南京卓瑪機(jī)電有限公司
瀏覽次數(shù):
更多產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品編號(hào):154457-268
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017.09.01
企業(yè)單位:南京卓瑪機(jī)電有限公司
瀏覽次數(shù):
更多產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
電磁法流速流量測(cè)流系統(tǒng)設(shè)備是用于測(cè)量非滿管、開口排放的渠道液體流量的儀表??蓮V泛應(yīng)用于化工、電力、冶金、礦山、水利等行業(yè)。生產(chǎn)和檢定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)******《速度式流量計(jì)》檢定規(guī)程JJG198-1994。
1. 應(yīng) 用
城市供水引水渠
污水治理流入和排放渠
工礦企業(yè)化工液體、廢水排放渠道
水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道
泄洪閘門流量測(cè)量
2.特 點(diǎn)
對(duì)渠道的截面形狀、尺寸無特殊要求。
可以不停水安裝、維護(hù)。
不阻流,無水頭損失。
渠道的截面較大時(shí)采用多聲道測(cè)速,實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量。
可測(cè)量正、反兩個(gè)方向的流量和流速。
測(cè)量范圍大,準(zhǔn)確度高。
可用于槽堰式或其他方式明渠流量計(jì)的標(biāo)定設(shè)備。
3.測(cè)量原理
采用于法拉第電磁感應(yīng)定律,計(jì)算經(jīng)過傳感器的流速,在結(jié)合水位斷面計(jì)水流量。
5、測(cè)流系統(tǒng)設(shè)備配置
序號(hào) | 設(shè)備名稱 |
單位 |
設(shè)備技術(shù)指標(biāo) |
流速測(cè)量裝置 | |||
1 | 電磁式流速傳感器 | 1只 | 1、流速精度:1%; 2、流速范圍:±5m/s; 3、測(cè)量線性度:優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度:優(yōu)于0.2%; 4、防護(hù)等級(jí):IP68; 5、溫度范圍:-10℃~60℃; |
2 | 流量結(jié)算儀 | 臺(tái) | 1、能同時(shí)采集多個(gè)實(shí)時(shí)流速; 2、能實(shí)時(shí)采集水位數(shù)據(jù); 3、根據(jù)水力學(xué)模型結(jié)算斷面流量; 4、能顯示水位、斷面平均流速、流量、水量值; 5、工作溫度:-10℃~60℃; |
3 | 壓力水位計(jì)或者超聲波水位計(jì) |
臺(tái) |
1、采用陶瓷電容壓力傳感器或者超聲波傳感器 2、量程:0~5 m 3、精度 : ≤0.2%F?S 4、分辨率:0.05% F?S 5、線性度、 重復(fù)性 < 0.03 % FS 6、溫度測(cè)量精度 :±0.5℃ 7、溫度補(bǔ)償范圍 :- 5℃ 至 +45℃ 8、工作溫度 :- 25℃ 至 +70℃ |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | |||
2 | 通訊模塊 | 臺(tái) | 1)支持雙頻GSM/GPRS.持使用STK卡,符合ETSI、GSM phase2+標(biāo)準(zhǔn); 2)具備RS-232/422/485 接口?;騎TL接口,使用方便、靈活、可靠,數(shù)據(jù)終端長(zhǎng)期在線; 3)具備動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)中心域名和IP地址,數(shù)據(jù)傳輸支持單通道單中心或多通道多中心;可遠(yuǎn)程設(shè)置和修改IP地址等配置參數(shù); 4)具備短消息數(shù)據(jù)傳輸通道,具備主備數(shù)傳輸通道,支持多數(shù)據(jù)通道; |
輔助設(shè)施 | |||
1 | 防雷模塊 | 1套 | 電源避雷設(shè)備 1) 工作電壓220V 2) 持續(xù)工作電壓≤320V 3) 標(biāo)稱放電電流20KA 4) 放電電流≤40KA 信號(hào)避雷器 1) 工作電壓12V 2) 通流容畺≤50KA 3) 標(biāo)稱通流容畺10KA |
2 | 時(shí)差式換能器安裝機(jī)構(gòu) | 1套 | 1、不銹鋼材料制作; 2、保證換能器安裝位置精度≤1mm; 3、充分的防護(hù)結(jié)構(gòu)(防盜、防破壞) 按1500預(yù)算不同場(chǎng)合價(jià)格有不同 |
3 | 機(jī)箱及插件 | 1套 | 1、材質(zhì):不銹鋼; 2、板厚≥1.5mm; 3、所有設(shè)備集成于箱體內(nèi) |
太陽能供電部分 | |||
1 | 100瓦太陽能板 | 1只 | 單晶硅 |
2 | 太陽能充電控制器 | 1只 | 30AH工業(yè)級(jí),液晶顯示控制 |
3 | 蓄電池 | 1只 | 風(fēng)帆63AH 電池12V,免維護(hù) |
4 | 太陽能立桿 | 1只 | 3米立桿,太陽能安裝支架,地籠 |
軟件平臺(tái)(根據(jù)實(shí)際需求計(jì)算費(fèi)用) | |||
設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用(業(yè)主行安裝) |